Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
===
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä
Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Lämpötila syyskuussa Ilmatieteen laitoksen Hyvinkäänkylän havaintoasemalla kahdella 30 vuoden jaksolla. Jakso I on 1966−1995, jakso II 1996−2025. Ylimmät ja alimmat lämpötilat ovat vuorokausihavaintoja, eivät hetkellishavaintoja. Syyskuun ennätyksiä vuodesta 1960 on täällä.
| Kuukauden keskilämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 12,1 | 14,1 |
| Keskiarvo | 9,2 | 10,9 |
| Alin | 5,4 | 8,0 |
| Vuorokauden ylin lämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 27,2 | 26,9 |
| Keskiarvo | 13,4 | 15,8 |
| Alin | 2,4 | 4,7 |
| Vuorokauden alin lämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 16,1 | 16,1 |
| Keskiarvo | 5,1 | 6,7 |
| Alin | -10,4 | -4,4 |
| Ylin lämpötila > 25° | ||
| I | II | |
| Vuorokausia | 3/900 | 2/900 |
| Osuus | 0,3 % | 0,2 % |
| Alin lämpötila < 0° | ||
| I | II | |
| Vuorokausia | 126/900 | 64/900 |
| Osuus | 14,0 % | 7,1 % |
| Keskilämpötila neljällä 30-vuotiskaudella | |||
| 1966−1995 | 1976−2005 | 1986−2015 | 1996−2025 |
| 9,2 | 9,4 | 10,2 | 10,9 |
| Muutos: | 0,27 | 0,70 | 0,76 |
Seuraavassa viimeisten kymmenen syyskuun keskilämpötila ja sen ero ilmastollisen vertailukauden 1991−2020 keskiarvoon 10,5 astetta:
| Ero ilmastolliseen vertailukauteen | ||
| Vuosi | Keskilämpötila | Ero |
| 2025 | 12,7 | 2,2 |
| 2024 | 13,3 | 2,8 |
| 2023 | 14,1 | 3,6 |
| 2022 | 8,2 | -2,3 |
| 2021 | 9,2 | -1,3 |
| 2020 | 12,4 | 1,9 |
| 2019 | 9,9 | -0,6 |
| 2018 | 12,1 | 1,6 |
| 2017 | 10,5 | 0,0 |
| 2016 | 11,4 | 0,9 |
| Syyskuu 2025 | |||
| Tilanne | Keski | Ylin | Alin |
| 30.9.2025 | 12,7 | 24,9 | -1,1 |
Syyskuun päivien lämpötilat (keski, ylin, alin) vuonna 2025:
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi
Palaute
Tommi Salonen
tommi.salonen at iki.fi