Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
===
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä
Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Lämpötila huhtikuussa Ilmatieteen laitoksen Hyvinkäänkylän havaintoasemalla kahdella 30 vuoden jaksolla. Jakso I on 1967−1996, jakso II 1997−2026. Huhtikuun ennätyksiä vuodesta 1960 on täällä.
| Kuukauden keskilämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 5,8 | 5,9 |
| Keskiarvo | 2,73 | 4,18 |
| Alin | 0,9 | 1,4 |
| Vuorokauden ylin lämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 23,8 | 24,2 |
| Keskiarvo | 7,2 | 9,4 |
| Alin | -2,3 | -2,9 |
| Vuorokauden alin lämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 11,3 | 9,9 |
| Keskiarvo | -1,6 | -0,8 |
| Alin | -16,5 | -13,0 |
| Alin lämpötila < 0° | ||
| I | II | |
| Vuorokausia | 574/900 | 511/900 |
| Osuus | 63,8 % | 56,8 % |
| Alin lämpötila < -10° | ||
| I | II | |
| Vuorokausia | 16/900 | 16/900 |
| Osuus | 1,8 % | 1,8 % |
| Keskilämpötila neljällä 30-vuotiskaudella | |||
| 1967−1996 | 1977−2006 | 1987−2016 | 1997−2026 |
| 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,2 |
| Muutos: | 0,57 | 0,61 | 0,27 |
Seuraavassa viimeisten kymmenen huhtikuun keskilämpötila ja sen ero ilmastollisen vertailukauden 1991−2020 keskiarvoon 3,9 astetta:
| Ero ilmastolliseen vertailukauteen | ||
| Vuosi | Keskilämpötila | Ero |
| 2026 | 4,6 | 0,7 |
| 2025 | 5,3 | 1,4 |
| 2024 | 3,1 | -0,8 |
| 2023 | 4,9 | 1,0 |
| 2022 | 3,1 | -0,8 |
| 2021 | 4,5 | 0,6 |
| 2020 | 3,8 | -0,1 |
| 2019 | 5,6 | 1,7 |
| 2018 | 4,4 | 0,5 |
| 2017 | 1,8 | -2,1 |
| Huhtikuu 2026 | |||
| Tilanne | Keski | Ylin | Alin |
| 30.4.2026 | 4,6 | 16,3 | -5,9 |
Huhtikuun päivien lämpötilat (keski, ylin, alin) vuonna 2026:
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi
Climate Pulse
| Boycott USA! | Boycott Israel! |
![]() |
![]() |
| The President of the United States of America − unhinged narsissistic liar | The Prime Minister of Israel − genocidal war criminal wanted by the ICC | Images by Craiyon.com |
Tommi Salonen
tommi.salonen at iki.fi