Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
===
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä
Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Lämpötila kesäkuussa Ilmatieteen laitoksen Hyvinkäänkylän havaintoasemalla kahdella 30 vuoden jaksolla. Jakso I on 1966−1995, jakso II 1996−2025. Ylimmät ja alimmat lämpötilat ovat vuorokausihavaintoja, eivät hetkellishavaintoja. Kesäkuun ennätyksiä vuodesta 1960 on täällä.
Kuukauden keskilämpötila | ||
I | II | |
Ylin | 17,6 | 19,2 |
Keskiarvo | 14,6 | 15,0 |
Alin | 11,3 | 12,6 |
Vuorokauden ylin lämpötila | ||
I | II | |
Ylin | 31,0 | 31,9 |
Keskiarvo | 19,9 | 20,5 |
Alin | 6,6 | 7,6 |
Vuorokauden alin lämpötila | ||
I | II | |
Ylin | 18,5 | 19,1 |
Keskiarvo | 7,8 | 9,0 |
Alin | -2,6 | -1,0 |
Ylin lämpötila > 25° | ||
I | II | |
Vuorokausia | 127/900 | 159/900 |
Osuus | 14,1 % | 17,7 % |
Alin lämpötila < 0° | ||
I | II | |
Vuorokausia | 14/900 | 2/900 |
Osuus | 1,6 % | 0,2 % |
Keskilämpötila neljällä 30-vuotiskaudella | |||
1966−1995 | 1976−2005 | 1986−2015 | 1996−2025 |
14,6 | 14,3 | 14,5 | 15,0 |
Muutos: | -0,26 | 0,24 | 0,43 |
Seuraavassa viimeisten kymmenen kesäkuun keskilämpötila ja sen ero ilmastollisen vertailukauden 1991−2020 keskiarvoon 14,6 astetta:
Ero ilmastolliseen vertailukauteen | ||
Vuosi | Keskilämpötila | Ero |
2025 | 13,9 | -0,7 |
2024 | 16,6 | 2,0 |
2023 | 15,8 | 1,2 |
2022 | 16,8 | 2,2 |
2021 | 19,2 | 4,6 |
2020 | 17,8 | 3,2 |
2019 | 16,9 | 2,3 |
2018 | 14,7 | 0,1 |
2017 | 12,9 | -1,7 |
2016 | 14,9 | 0,3 |
Kesäkuu 2025 | |||
Tilanne | Keski | Ylin | Alin |
30.6.2025 | 13,9 | 27,2 | 4,1 |
Kesäkuun päivien lämpötilat (keski, ylin, alin) vuonna 2025:
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi
Palaute
Tommi Salonen
tommi.salonen at iki.fi