Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
===
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä
Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Lämpötila marraskuussa Ilmatieteen laitoksen Hyvinkäänkylän havaintoasemalla kahdella 30 vuoden jaksolla. Jakso I on 1966−1995, jakso II 1996−2025. Ylimmät ja alimmat lämpötilat ovat vuorokausihavaintoja, eivät hetkellishavaintoja. Marraskuun ennätyksiä vuodesta 1960 on täällä.
| Kuukauden keskilämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 3,1 | 4,1 |
| Keskiarvo | -0,6 | 1,1 |
| Alin | -4,3 | -4,4 |
| Vuorokauden ylin lämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 11,2 | 13,3 |
| Keskiarvo | 1,7 | 3,1 |
| Alin | -16,0 | -13,8 |
| Vuorokauden alin lämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 7,6 | 9,8 |
| Keskiarvo | -3,3 | -1,2 |
| Alin | -24,8 | -20,0 |
| Alin lämpötila < 0° | ||
| I | II | |
| Vuorokausia | 613/900 | 482/900 |
| Osuus | 68,1 % | 53,6 % |
| Alin lämpötila < -10° | ||
| I | II | |
| Vuorokausia | 120/900 | 51/900 |
| Osuus | 13,3 % | 5,7 % |
| Keskilämpötila neljällä 30-vuotiskaudella | |||
| 1966−1995 | 1976−2005 | 1986−2015 | 1996−2025 |
| -0,6 | -0,3 | 0,2 | 1,1 |
| Muutos: | 0,24 | 0,55 | 0,87 |
Seuraavassa viimeisten kymmenen marraskuun keskilämpötila ja sen ero ilmastollisen vertailukauden 1991−2020 keskiarvoon 0,6 astetta:
| Ero ilmastolliseen vertailukauteen | ||
| Vuosi | Keskilämpötila | Ero |
| 2025 | 3,1 | 2,5 |
| 2024 | 2,0 | 1,4 |
| 2023 | -1,1 | -1,7 |
| 2022 | 1,7 | 1,1 |
| 2021 | 1,1 | 0,5 |
| 2020 | 4,1 | 3,5 |
| 2019 | 0,9 | 0,3 |
| 2018 | 2,2 | 1,6 |
| 2017 | 1,8 | 1,2 |
| 2016 | -1,7 | -2,3 |
| Marraskuu 2025 | |||
| Tilanne | Keski | Ylin | Alin |
| 30.11.2025 | 3,1 | 11,5 | -10,6 |
Marraskuun päivien lämpötilat (keski, ylin, alin) vuonna 2025:
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi
Palaute
Tommi Salonen
tommi.salonen at iki.fi