Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
===
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä
Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Lämpötila joulukuussa Ilmatieteen laitoksen Hyvinkäänkylän havaintoasemalla kahdella 30 vuoden jaksolla. Jakso I on 1966−1995, jakso II 1996−2025. Ylimmät ja alimmat lämpötilat ovat vuorokausihavaintoja, eivät hetkellishavaintoja. Joulukuun ennätyksiä vuodesta 1960 on täällä.
| Kuukauden keskilämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 1,2 | 2,6 |
| Keskiarvo | -4,6 | -2,7 |
| Alin | -13,6 | -10,0 |
| Vuorokauden ylin lämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 7,5 | 10,6 |
| Keskiarvo | -2,0 | -0,4 |
| Alin | -28,6 | -22,9 |
| Vuorokauden alin lämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 4,6 | 7,6 |
| Keskiarvo | -8,0 | -5,3 |
| Alin | -33,1 | -28,5 |
| Ylin lämpötila > 0° | ||
| I | II | |
| Vuorokausia | 408/926 | 518/930 |
| Osuus | 44,1 % | 55,7 % |
| Alin lämpötila < -10° | ||
| I | II | |
| Vuorokausia | 303/926 | 215/930 |
| Osuus | 32,7 % | 23,1 % |
| Keskilämpötila neljällä 30-vuotiskaudella | |||
| 1966−1995 | 1976−2005 | 1986−2015 | 1996−2025 |
| -4,6 | -4,6 | -3,4 | -2,7 |
| Muutos: | 0,02 | 1,20 | 0,69 |
Seuraavassa viimeisten kymmenen joulukuun keskilämpötila ja sen ero ilmastollisen vertailukauden 1991−2020 keskiarvoon -2,7 astetta:
| Ero ilmastolliseen vertailukauteen | ||
| Vuosi | Keskilämpötila | Ero |
| 2025 | 0,8 | 3,5 |
| 2024 | -1,0 | 1,7 |
| 2023 | -5,7 | -3,0 |
| 2022 | -4,2 | -1,5 |
| 2021 | -6,9 | -4,2 |
| 2020 | 0,5 | 3,2 |
| 2019 | 0,7 | 3,4 |
| 2018 | -2,6 | 0,1 |
| 2017 | -0,1 | 2,6 |
| 2016 | -1,5 | 1,2 |
| Joulukuu 2025 | |||
| Tilanne | Keski | Ylin | Alin |
| 31.12.2025 | 0,8 | 7,4 | -17,5 |
Joulukuun päivien lämpötilat (keski, ylin, alin) vuonna 2025:
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi
Palaute
Tommi Salonen
tommi.salonen at iki.fi