Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
===
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä
Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Lämpötila tammikuussa Ilmatieteen laitoksen Hyvinkäänkylän havaintoasemalla kahdella 30 vuoden jaksolla. Jakso I on 1966−1995, jakso II 1996−2025. Ylimmät ja alimmat lämpötilat ovat vuorokausihavaintoja, eivät hetkellishavaintoja. Tammikuun ennätyksiä vuodesta 1960 on täällä.
| Kuukauden keskilämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | -0,5 | 1,4 |
| Keskiarvo | -7,6 | -5,2 |
| Alin | -19,2 | -13,4 |
| Vuorokauden ylin lämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 8,0 | 8,1 |
| Keskiarvo | -4,5 | -2,6 |
| Alin | -32,5 | -24,8 |
| Vuorokauden alin lämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 3,5 | 4,1 |
| Keskiarvo | -11,4 | -8,2 |
| Alin | -37,5 | -32,3 |
| Ylin lämpötila > 0° | ||
| I | II | |
| Vuorokausia | 298/930 | 378/930 |
| Osuus | 32,0 % | 40,6 % |
| Alin lämpötila < -10° | ||
| I | II | |
| Vuorokausia | 441/930 | 308/930 |
| Osuus | 47,4 % | 33,1 % |
| Keskilämpötila neljällä 30-vuotiskaudella | |||
| 1966−1995 | 1976−2005 | 1986−2015 | 1996−2025 |
| -7,6 | -6,4 | -5,5 | -5,2 |
| Muutos: | 1,16 | 0,93 | 0,28 |
Seuraavassa viimeisten kymmenen tammikuun keskilämpötila ja sen ero ilmastollisen vertailukauden 1991−2020 keskiarvoon -5,1 astetta:
| Ero ilmastolliseen vertailukauteen | ||
| Vuosi | Keskilämpötila | Ero |
| 2025 | -1,8 | 3,3 |
| 2024 | -9,6 | -4,5 |
| 2023 | -2,2 | 2,9 |
| 2022 | -3,6 | 1,5 |
| 2021 | -4,8 | 0,3 |
| 2020 | 1,4 | 6,5 |
| 2019 | -7,5 | -2,4 |
| 2018 | -2,9 | 2,2 |
| 2017 | -3,6 | 1,5 |
| 2016 | -11,1 | -6,0 |
| Tammikuu 2025 | |||
| Tilanne | Keski | Ylin | Alin |
| 31.1.2025 | -1,8 | 6,3 | -20,0 |
Tammikuun päivien lämpötilat (keski, ylin, alin) vuonna 2025:
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi
Palaute
Tommi Salonen
tommi.salonen at iki.fi