Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
Hyvinkäänkylän Lämpö & Vilu
syyskuun viiden kärki
Lämpimimmät syyskuut
| Keskilämpötila | | Vuosi |
|---|
| 14,1 | | 2023 |
| 13,3 | | 2024 |
| 13,0 | | 2006 |
| 12,7 | | 2025 |
| 12,4 | | 2020 |
Kylmimmät syyskuut
| Keskilämpötila | | Vuosi |
|---|
| 5,4 | | 1993 |
| 6,3 | | 1973 |
| 6,5 | | 1986 |
| 6,8 | | 1976 |
| 7,4 | | 1977 |
Lämpimimmät vuorokaudet (keskilämpötila)
| Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| 19,4 | 3.9.1963 | 1963 |
| 18,8 | 7.9.2025 | 2025 |
| 18,6 | 1.9.1992 | 1992 |
| 18,4 | 3.9.1968 | 1968 |
| 18,4 | 4.9.1999 | 1999 |
Kylmimmät vuorokaudet (keskilämpötila)
| Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| -2,5 | 29.9.1976 | 1976 |
| -2,0 | 30.9.1976 | 1976 |
| -1,3 | 28.9.1976 | 1976 |
| -1,2 | 30.9.1993 | 1993 |
| 0,2 | 24.9.1973 | 1973 |
Ylimmät lämpötilat
| Ylin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| 27,2 | 6.9.1968 | 1968 |
| 26,9 | 4.9.2024 | 2024 |
| 26,8 | 5.9.2024 | 2024 |
| 26,4 | 5.9.1968 | 1968 |
| 25,7 | 7.9.1968 | 1968 |
Alimmat lämpötilat
| Alin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| -10,4 | 30.9.1993 | 1993 |
| -8,9 | 30.9.1976 | 1976 |
| -7,7 | 29.9.1976 | 1976 |
| -7,4 | 28.9.1986 | 1986 |
| -6,3 | 28.9.1976 | 1976 |
Eniten hellepäiviä (ylin > 25°)
| Hellepäiviä | | Vuosi |
|---|
| 3 | | 1968 |
| 2 | | 2024 |
Eniten pakkaspäiviä (alin < 0°)
| Pakkaspäiviä | | Vuosi |
|---|
| 14 | | 1976 |
| 13 | | 1993 |
| 10 | | 2000 |
| 9 | | 1971 |
| 8 | | 1973 |
Linkit
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi
Palaute
Tommi Salonen
tommi.salonen at iki.fi