Aprillipäivänä -23 siirryimme pörssisähköön. Kannattiko? Kannatti. Mutta kannattaako yli syksyn ja talvenkin, sitä seuraa tämä sivu ensi aprillipäivään asti.
Sähköenergiamme kokonaishinta (kk 12/2023) | ||
16,01 snt/kWh | ||
vrt. 24UUS-kokonaishinta 8,06 snt/kWh | ||
Ostetun sähkön keskihinta 15,42 snt/kWh Spot-keskihinta 15,37 snt/kWh Kulutus 59,05 kWh/päivä | ||
Kertynyt energiamaksu ja viimeisin päivämaksu | ||
Oma | 24VERT | 24UUS |
75,63 | 52,94 | 38,06 |
6,43 | 5,61 | 4,04 |
euroa |
Päivä | Kulutus | Spot | Oma | 24VERT | 24UUS |
---|---|---|---|---|---|
kWh | snt/kWh | Kokonaishinta, snt/kWh | |||
8.12.23 | 49,85 | 12,40 | 12,89 | 11,25 | 8,11 |
7.12.23 | 59,25 | 12,58 | 13,04 | 11,21 | 8,06 |
6.12.23 | 62,27 | 16,57 | 17,10 | 11,20 | 8,04 |
5.12.23 | 66,25 | 21,51 | 21,82 | 11,18 | 8,03 |
4.12.23 | 65,75 | 19,28 | 19,16 | 11,19 | 8,03 |
3.12.23 | 59,82 | 13,05 | 13,60 | 11,21 | 8,05 |
2.12.23 | 59,37 | 14,12 | 14,56 | 11,21 | 8,06 |
1.12.23 | 49,82 | 13,48 | 14,04 | 11,25 | 8,11 |
30.11.23 | 54,69 | 18,06 | 17,83 | 11,23 | 8,09 |
29.11.23 | 46,87 | 15,33 | 15,02 | 11,27 | 8,14 |
28.11.23 | 60,82 | 4,72 | 5,16 | 11,21 | 8,06 |
27.11.23 | 71,23 | 13,28 | 13,45 | 11,18 | 8,02 |
26.11.23 | 66,22 | 14,86 | 15,31 | 11,19 | 8,04 |
25.11.23 | 59,67 | 5,91 | 4,17 | 11,21 | 8,06 |
Seuraavassa taulukossa esitetään kuukausittain oman sopimuksen hinta sekä maksujen vertailu. 24UUS-maksu perustuu 8/23 alkaen maanantaihintojen keskiarvoon, sitä ennen kuukauden viimeisen maanantain hintaan.
kk/v | kWh | Oma, snt/kWh* | Oma, euroa* | 24VERT, euroa* | 24UUS, euroa* |
---|---|---|---|---|---|
12/23 | 472,38 | 16,63 | 78,55 | 55,90 | 41,70 |
11/23 | 1282,78 | 8,70 | 111,63 | 144,97 | 105,47 |
10/23 | 945,59 | 5,33 | 50,40 | 107,91 | 78,48 |
9/23 | 511,93 | 4,16 | 21,32 | 60,25 | 44,31 |
8/23 | 463,36 | 8,91 | 41,27 | 54,91 | 42,57 |
7/23 | 441,91 | 5,53 | 24,43 | 52,56 | 41,38 |
6/23 | 457,67 | 6,60 | 30,21 | 54,29 | 49,30 |
5/23 | 525,50 | 5,31 | 27,91 | 61,74 | 55,92 |
4/23 | 677,69 | 7,64 | 51,79 | 69,61 | 67,45 |
* Koko kuukausimaksu on mukana heti alussa, ei päiville jaettuna. Uusimman kuukauden senttihinta on siis vertailukelpoinen aiempien kanssa vasta kuukauden lopulla. Ja eurot kertyvät. |
Seuraavassa kuvassa esitetään kertynyt säästö euroina ja prosentteina. Vertailukohteina ovat 24VERT ja 24UUS, joista jälkimmäinen ei oikeastaan ole säästövertailua, vaan vertailua halvimman 24 kk:n sopimuksen keskimääräiseen hintaan kunakin kuukautena.
Sähkönhinta.fi
Ilmatieteen laitos, aurinko- ja tuulivoimaennuste
Fingrid, sähköjärjestelmän tila